Spielplan
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|
29.09.2019 | 13:30 | TSV Altenberg II | HSG Rednitzgrund | 21:14 |
13.10.2019 | 19:00 | HSG Rednitzgrund | TSV 46 Nbg II | 26:14 |
19.10.2019 | 16:45 | TV Dietenhofen | HSG Rednitzgrund | 26:15 |
03.11.2019 | 16:00 | HSG Rednitzgrund | SV Puschendorf | 19:24 |
230362 | TV Büchenbach | : | ||
12.01.2020 | 18:00 | HSG Rednitzgrund | 1.FC Schwand | : |
19.01.2020 | 19:00 | HSG Rednitzgrund | TSV Altenberg II | : |
26.01.2020 | 17:00 | TSV 46 Nbg II | HSG Rednitzgrund | : |
02.02.2020 | 19:00 | HSG Rednitzgrund | TV Dietenhofen | : |
16.02.2020 | 15:30 | SV Puschendorf | HSG Rednitzgrund | : |
22.03.2020 | 15:45 | TV Büchenbach | HSG Rednitzgrund | : |
05.04.2020 | 16:15 | 1.FC Schwand | HSG Rednitzgrund | : |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Puschendorf | 5 | 130:89 | +41 | 8:2 |
2 | TSV Altenberg II | 3 | 67:53 | +14 | 6:0 |
3 | TV Büchenbach | 4 | 64:54 | +10 | 6:2 |
4 | TV Dietenhofen | 4 | 75:74 | +1 | 4:4 |
5 | HSG Rednitzgrund | 4 | 74:85 | -11 | 2:6 |
6 | 1.FC Schwand | 2 | 27:38 | -11 | 0:4 |
7 | TSV 46 Nbg II | 4 | 45:89 | -44 | 0:8 |
8 | Tuspo Heroldsberg II | zurückgezogen am 12.07.2019 | |||
9 | HG/HSC Fürth | zurückgezogen am 29.06.2019 |